EXPORT GERMANIA: Principali 10 acquirenti di Burro ed altri grassi (Tons)
Paese Annuale Gen
2020 2021 2022 2023 2023 2024 ± % su
2023 *
Belgium 3.125 3.318 2.544 2.294 243 394 +61,90%
Poland 4.799 3.669 3.552 3.332 248 270 +9,06%
France 1.593 1.958 3.201 2.237 288 205 -28,76%
Austria 2.905 3.249 2.967 2.006 204 205 +0,39%
Slovakia 1.340 1.318 1.512 1.663 173 173 +0,00%
Netherlands 1.783 2.586 2.417 1.737 172 102 -40,33%
Italy 2.109 3.412 3.632 3.214 644 72 -88,82%
Bulgaria 827 1.011 894 746 100 60 -40,17%
Switzerland 175 298 211 351 38 30 -20,41%
Ceuta & Melilla - - - 360 46 26 -44,35%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente